Optimale Einstellung für Firefox ist "Auf Seitengröße verkleinern".
Optimale Einstellung für Internet Explorer ist "75%".
| Vor-Ort Beratung des BAfA | |||
| Leistungen: | Diagnose des Gebäudes in Bezug auf eine sparsame und rationelle Energieverwendung, Überprüfung der Heizungsanlage sowie Warmwasserversorgung, Vor-Ort-Besuch, schriftlicher Bericht mit Vorschlägen zur Modernisierung und Berechnung der Wirtschaftlichkeit, Luftdichtigkeitsprüfungen, Persönliches Beratungsgespräch (Abschlussgespräch). Optional Hinweise zur Stromeinsparung, Integration von Thermografieaufnahmen. | ||
| Zielgruppe: | |||
| Berater: | |||
| Kosten: |
| ||
| Adressen: | Siehe www.alt-bau-neu.de | ||
| Träger: | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Str. 29 - 35 65760 Eschborn Tel.: 06196 / 908 - 238 Tel.: 06196 / 908 - 262 Tel.: 06196 / 908 - 280 | ||
| Start-Beratung Energie | |||
| Leistungen: | Begehung Ihres Gebäudes, Aufnahme und Einschätzung des IST-Zustandes, Vorschläge für Verbesserungsmaßnahmen, Einschätzung der zu erwartenden Kostenreduzierung durch die Verbesserungsmaßnahmen, Beratung über mögliche Förderprogramme, Abschlussbericht, energetische Beratung. | ||
| Zielgruppe: | Hausbesitzer, die eine Erstberatung wünschen. | ||
| Berater: | |||
| Kosten: |
| ||
| Adressen: | Siehe www.alt-bau-neu.de | ||
| Träger: | Architektenkammer NRW Ingenieurkammer Bau NRW | ||
| Verbraucherzentrale NRW Energieberatung in der Beratungsstelle Gelsenkirchen | |||
| Leistungen: | Persönliches Beratungsgespräch in den Räumlichkeiten der Verbraucherzentrale zu den Themen: - Wärmedämmung -
Heizungstechnik - Warmwasser -
Solarenergie - Feuchtigkeit und
Schimmelbildung - Strom sparen im
Haushalt - Senkung des
Raumwärmebedarfs - Verleih von
Strommessgeräten - Förderprogramme -
Ratgeber und Testberichte - Veranstaltungen und
Vorträge
| ||
| Zielgruppe: | Hausbesitzer und Mieter, die einen ersten Einstieg in das Thema wünschen. | ||
| Berater: | |||
| Kosten: |
| ||
| Adressen: | Siehe www.alt-bau-neu.de | ||
| Träger: | Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. Tel.: 0211 / 3809-0 | ||
| Verbraucherzentrale NRW Energieberatung bei Ihnen zu Hause | |||
| Leistungen: | Begehung
Ihres Gebäudes, erste Übersicht und Einschätzung zum Energieverbrauch Ihres
Hauses oder Ihrer Wohnung. Je nach Ihrer individuellen Fragestellung wird
beraten zu: | ||
| Zielgruppe: | Eigentümer, die eine umfassende und anbieterunabhängige Initialberatung zur energetischen Sanierung wünschen. | ||
| Berater: | |||
| Kosten: |
| ||
| Adressen: | Siehe www.alt-bau-neu.de | ||
| Träger: | Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. Tel.: 0211 / 3809-0 | ||
| Aktion Gebäude- und Solar-Check Energie | |||
| Leistungen: | Grobdiagnose unter Erfassung der Gebäude- und Verbrauchsdaten sowie Untersuchung der Möglichkeit der Solarenergienutzung. | ||
| Zielgruppe: | Hausbesitzer, die eine erste Grobanalyse des Gebäudes sowie der Solarenergienutzung wollen. | ||
| Berater: | |||
| Kosten: |
| ||
| Adressen: | Siehe www.alt-bau-neu.de | ||
| Träger: | Energieagentur NRW Tel.: 0202 / 24552 - 0 | ||
| Haus sanieren - profitieren! | |||
| Leistungen: | Erster kostenloser Energie-Check vor Ort durch einen Handwerker inkl. Übergabe einer informativen Broschüre, welche konkrete Tipps zur energetischen Haussanierung liefert. | ||
| Zielgruppe: | Hausbesitzer, die einen ersten kostenlosen Energie-Check wünschen. | ||
| Berater: | |||
| Kosten: |
| ||
| Adressen: | Siehe www.alt-bau-neu.de | ||
| Träger: | Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) Telefon: 0541-9633-0 | ||

